產品特點: 簡便的手動調塊使滑塊在行程中任意位置壓制,亦可在設計行程內任意調整快進和壓制行程的長短; 壓力可按需要無級調整; 整機焊接的堅固開式結構,可使機身保持剛性的同時擁有最方便的操作空間; |
適用范圍: 金屬及非金屬零件的壓印、成形、淺拉伸、整形及壓力裝配等; 眼鏡、鎖具及五金零件壓制等、電子接插件、電器零件、電機轉子、定子壓裝等 |
項目 | UNIT | YG-05 | YG-10 | YG-15 | YG-25 | YG-50 | YG-75 | YG-100 | |
公稱力 | Ton | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
系統最大工作壓力 | MPa | 13 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
最大行程 | mm | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
開口高度 | mm | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 550 | |
喉深 | mm | 150 | 175 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | |
快下速度 | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 210 | 200 | |
壓制速度 | mm/s | 50 | 35 | 25 | 22 | 20 | 15 | 15 | |
回程速度 | mm/s | 260 | 350 | 300 | 180 | 200 | 180 | 200 | |
模柄孔尺寸 | mm | ?30?55 | ?30?55 | ?40?60 | ?40?60 | ?50?70 | ?60?75 | ?60?75 | |
活動工作臺尺寸 | mm | —— | —— | —— | —— | 280?400 | 350?480 | 400?520 | |
固定工作臺尺寸 | mm | 300?400 | 350?450 | 350?450 | 400?460 | 450?550 | 550?650 | 650?800 | |
固定工作臺距地面高度 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
機器外形尺寸 | 左右 | mm | 580 | 610 | 620 | 620 | 720 | 850 | 965 |
前后 | mm | 930 | 940 | 1000 | 1100 | 1230 | 1440 | 1720 | |
高度 | mm | 1770 | 1880 | 1900 | 2020 | 2100 | 2330 | 2390 | |
電機功率 | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
機器重量(約) |
kgs | 950 | 1020 | 1120 | 12850 | 2250 | 3250 | 4400 |